Features of crystal oscillator products: miniaturization, high stability, rapid sample production, short order cycle, complete crystal oscillator models, and huge spot inventory.
型号 | 图片 | 尺寸 | 频率范围 | RoHs报告 | |
1M(SMD2016) | ![]() | 2.0*1.6*0.5/4PAD | 16M~54M(Fund) | Download | Download |
2M(SMD2520) | ![]() | 2.5*2.0*0.6/4PAD | 12M~54M(Fund) | Download | Download |
3M(SMD3225) | ![]() | 3.2*2.5*0.7/4PAD | 8M~54M(Fund) 54M~125M(3RD) | Download | Download |
5M(SMD5032) | ![]() | 5.0*3.2*0.8/4PAD | 8M~54M(Fund) 54M~125M(3RD) | Download | Download |
6M(SMD6035) | ![]() | 6.0*3.5*1.0/4PAD | 8M~54M(Fund) 54M~125M(3RD) | Download | Download |
7M(SMD7050) | ![]() | 7.0*5.0*1.0/4PAD | 6M~54M(Fund) 54M~125M(3RD) | Download | Download |
BM(SMD1210) | ![]() | 1.2*1.0*0.3/4PAD | 32M~54M(Fund) | Download | |
AM(SMD1612) | ![]() | 1.6*1.2*0.4/4PAD | 24M~54M(Fund) | Download | |
49S | ![]() | 10.5*4.0*3.5 | 3M~32M(Fund) 40M~64M(3RD) | Download | Download |
49SS | ![]() | 10.5*4.0*2.0 | 3M~32M(Fund) 40M~64M(3RD) | Download | Download |
49SMD | ![]() | 12.5*4.7*4.2 | 3M~32M(Fund) 40M~64M(3RD) | Download | Download |
49SSMD | ![]() | 12.5*4.7*3.0 | 3M~32M(Fund) 40M~64M(3RD) | Download | Download |
ZC-M49 | ![]() | 7.6*4.0*2.3 | 3M~32M(Fund) 40M~64M(3RD) | Download | |
DA(DT-26) | ![]() | 2.0*6.0 | 32.768KHz | Download | |
DB(DT-38) | ![]() | 3.0*8.0 | 32.768KHz | Download | |
DC(MC146) | ![]() | 7.0*1.5*1.4/4PAD | 32.768KHz | Download | |
DD(FC135) | ![]() | 3.2*1.5*0.8/2PAD | 32.768KHz | Download | |
DE(FC12M) | ![]() | 2.0*1.2*0.6/2PAD | 32.768KHz | Download |
Copyright © 2020-2021 Hubei JINGMAO Electronic Technology Co., Ltd copyright 鄂ICP备12014184号-2 Technical support:JMXW